Czas dostawy listów i pocztówek
Ile idzie list lub pocztówka z Lettersss – od chwili zamówienia do dnia, w którym trafia do skrzynki.
Kiedy nadajemy
- Do Wielkiej Brytanii: zwykle tego samego dnia roboczego.
- Do USA, Kanady i Australii: w ciągu 2 dni roboczych.
- Wszędzie indziej: zwykle następnego dnia roboczego.
Kiedy tylko możemy, drukujemy list lub pocztówkę blisko miejsca docelowego, żeby krócej szły pocztą.
Ile to trwa, według kraju
Dni robocze od zamówienia do doręczenia:
| Dokąd | Pocztówka | List |
|---|---|---|
| Australia | 6–15 | 4–9 |
| Austria | 4–8 | 2–4 |
| Belgia | 4–8 | 2–4 |
| Brazylia | 6–15 | 6–15 |
| Dania | 4–8 | 4–8 |
| Francja | 4–8 | 2–4 |
| Grecja | 4–8 | 4–8 |
| Hiszpania | 4–8 | 2–4 |
| Holandia | 2–4 | 2–4 |
| Indie | 6–15 | 4–8 |
| Irlandia | 4–8 | 4–8 |
| Japonia | 6–15 | 6–15 |
| Kanada | 6–15 | 3–8 |
| Luksemburg | 4–8 | 2–4 |
| Niemcy | 4–8 | 2–4 |
| Nowa Zelandia | 6–15 | 6–15 |
| Polska | 4–8 | 4–8 |
| Portugalia | 4–8 | 4–8 |
| Republika Południowej Afryki | 6–15 | 6–15 |
| Rumunia | 4–8 | 4–8 |
| Stany Zjednoczone | 3–7 | 3–7 |
| Szwajcaria | 4–8 | 2–4 |
| Szwecja | 4–8 | 4–8 |
| Wielka Brytania | 2–4 | 2–4 |
| Włochy | 4–8 | 4–8 |
| Reszta Europy | 4–8 | 4–8 |
| Reszta świata | 6–15 | 6–15 |
Dni robocze od zamówienia do doręczenia. Wysyłamy do prawie każdego kraju na świecie – dwa ostatnie wiersze obejmują wszystkie kraje spoza listy.
Potrzebujesz szybciej?
- Pocztówki do Wielkiej Brytanii mogą iść 1st Class (dni robocze: 1–3).
Możesz to wybrać przy płatności.
Co może to opóźnić
To szacunki. W okolicach świąt i w tygodniach przed Bożym Narodzeniem poczta może działać dłużej, a niepełny adres może zatrzymać list – sprawdź numer domu i kod pocztowy przed zapłatą.
Kiedy dotrze
Po zapłacie pokażemy ci, kiedy powinien dotrzeć. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia, że list został doręczony, wyślij go jako list polecony.